| # Catégorie 600 | ||||
| 1 | 304 | SEVAULT Herve | MC BALEER BRO | 39,018 |
| 2 | 303 | BESSE Julien | MC DES ABERS | 39,241 |
| 3 | 305 | GOURLAOUEN Erwan | TEAM TAGARIN MOTO COMPETITION | 39,727 |
| 4 | 307 | MARTIN Vincent | MC LAMBALLAIS | 39,787 |
| 5 | 326 | LE BIGOT Christophe | AS TRELIVAN MOTOS | 40,292 |
| 6 | 306 | COQUIO Gael | MC LAMBALLAIS | 41,127 |
| 7 | 309 | LE BAGOUSSE Patrice | MC QUEVEN | 41,17 |
| 8 | 374 | GARRAULT Sebastien | CONDATE MC | 41,517 |
| 9 | 340 | NOBLET Marc | MTTH | 41,851 |
| 10 | 333 | LELIBOUX Frederic | NEUILLAC MOTO VERTE | 41,924 |
| 11 | 317 | BRETON Jean Christophe | COYOTE MC | 42,192 |
| 12 | 332 | LANGLOIS Clifford | CONDATE MC | 42,519 |
| 13 | 328 | BREBEL Pierre | SLMC | 43,184 |
| 14 | 360 | TRAVERS Nicolas | SLMC | 43,261 |
| 15 | 347 | CHEMINANT Thierry | MC ABERS | 43,607 |
| 16 | 329 | SOHIER Eric | SLMC | 44,446 |
| 17 | 342 | LE GAL David | MC QUEVEN | 44,646 |
| 18 | 331 | POINTCHEVAL Frederic | MC ABERS | 44,767 |
| 19 | 334 | ALEXANDRE Carl | SPORTS MECANIQUES HENNEBONTAIS | 45,053 |
| 20 | 320 | MOISAN Philippe | MC QUEVEN | 45,415 |
| 21 | 322 | CORRE Elodie | AM BRESTOISE | 45,77 |
| 22 | 350 | LE HEGARAT Jeremy | TREGOR NITRO TEAM MC | 46,181 |
| 23 | 341 | COURATIN Laurent | MC TOURAINE | 48,653 |
| 24 | 338 | KERVIEL Jean jacques | MC QUEVEN | 49,481 |
| 25 | 345 | NEDELEC Matthieu | MC QUEVEN | 50,789 |
| 26 | 330 | THEBAUD Frederic | MC QUEVEN | 52,041 |
| 27 | 357 | BUSSON Christian | ASM ARMAGNAC BIGORRE | 52,669 |
| # Catégorie 1300 | ||||
| 1 | 401 | SEVAULT Herve | MC BALEER BRO | 38,643 |
| 2 | 404 | GOURLAOUEN Erwan | TEAM TAGARIN MOTO COMPETITION | 38,823 |
| 3 | 421 | JAOUEN David | MC DES ABERS | 40,299 |
| 4 | 402 | LE BAGOUSSE Patrice | MC QUEVEN | 40,605 |
| 5 | 423 | BORDIER Thomas | ACO | 40,647 |
| 6 | 422 | GUILARD Joel | ACO | 41,721 |
| 7 | 418 | CHEMINANT Thierry | MC DES ABERS | 41,817 |
| 8 | 416 | BRETON Jean Christophe | COYOTE MC | 41,836 |
| 9 | 410 | LECOQ Philippe | AS TRELIVAN | 42,113 |
| 10 | 471 | DERIEUX Jean Sebastien | ACO | 42,673 |
| 11 | 407 | PETIT Laurent | AS TRELIVAN MOTOS | 42,678 |
| 12 | 450 | TRAVERS Nicolas | SLMC | 42,974 |
| 13 | 469 | BREBEL Pierre | SLMC | 43,047 |
| 14 | 419 | DEBROISE Kevin | SPORTS MECANIQUES HENNEBONTAIS | 43,612 |
| 15 | 420 | CHOLLET Frederick | CONDATE MC | 44,16 |
| 16 | 478 | LALANDE Bertrand | SLMC | 44,647 |
| 17 | 411 | ALEXANDRE Carl | SPORTS MECANIQUES HENNEBONTAIS | 45,232 |
| 18 | 444 | LELUBEZ Freddy | SLMC | 47,423 |
| 19 | 417 | MOULET Nicolas | AM BRESTOISE | 48,928 |
publié par lalande dans: teamcapmoto