| 1 | DENIS Daniel | YAMAHA | 52,57 |
| 2 | GOETSCHY Jonathan | YAMAHA | 52,789 |
| 3 | REVAKA Timmy | HONDA | 53,167 |
| 4 | LE BAIL David | YAMAHA | 53,367 |
| 5 | GOMEZ Anthony | SUZUKI | 53,84 |
| 6 | BOSSON Nicolas | KAWASAKI | 53,95 |
| 7 | JOFRESA Benjamin | KAWASAKI | 54,042 |
| 8 | COULANGES Gilles | RGC | 54,192 |
| 9 | RADEMACHER Uwe | YAMAHA | 54,346 |
| 10 | HUDRY Jean-Marc | YAMAHA | 54,416 |
| 11 | ARTALLE Laurent | TRIUMPH | 54,734 |
| 12 | BOSSON Gregory | KAWASAKI | 54,96 |
| 13 | BESSE Julien | KAWASAKI | 56,284 |
| 14 | HARTMANN Peter | RGC | 56,531 |
| 15 | MARTIN Vincent | YAMAHA | 56,873 |
| 16 | COQUIO Gael | HONDA | 57,041 |
| 17 | PFISTER Vincent | YAMAHA | 57,179 |
| 18 | LE BAGOUSSE Patrice | YAMAHA | 57,247 |
| 19 | GOURLAOUEN Erwan | SUZUKI | 58,159 |
| 20 | LE LIBOUX Frederic | YAMAHA | 58,462 |
| 21 | LE BIGOT Christophe | KTM | 58,904 |
| 22 | BREBEL Pierre | HONDA | 59,026 |
| 23 | SOHIER Eric | YAMAHA | 59,335 |
| 24 | GARRAULT Sebastien | KAWASAKI | 59,423 |
| 25 | ALEXANDRE Carl | YAMAHA | 01:00,2 |
| 26 | TRAVERS Nicolas | YAMAHA | 01:00,5 |
| 27 | MOISAN Philippe | KAWASAKI | 01:02,8 |
| 28 | THEBAUD Frederic | YAMAHA | 01:09,6 |
| 29 | LORME Patrick | ROTAX | 01:10,2 |
publié par lalande dans: teamcapmoto