
Voilà, le championnat est lancé, avec un temps très ensoleillé, et une pression énorme, pour moi, qui n'a pas lieu d'être, mais bon, c'est comme ça .
Pinpin et Pierro en attente des contrôles techniques

Début de championnat assez difficile, avec ma superbe CBR RR 1000, aux couleurs REPSOL CAP MOTO.Difficile donc, à cause du poids de cette moto, de ma maîgre expèrience à son guidon et difficulté accentuée par ce queque chose qui tambourine dans ma tête (peu être due à la soirée d'ouverture de la saison !)

Première montée, seulement à moitié au také !
Bon ce fût tout de même un week end bien sympa, et pour les résultats, hein ....

Si ça c'est pas faire corps avec la machine !
Merci à Clovis et Lisen pour toutes nos belles photos et l'assistance.
| 600 | |||
| 1 | 304 | SEVAULT Herve | 37,824 |
| 2 | 395 | LE BAIL David | 38,561 |
| 3 | 307 | MARTIN Vincent | 38,808 |
| 4 | 301 | LEMIERE Patrick | 38,899 |
| 5 | 303 | BESSE Julien | 39,388 |
| 6 | 306 | COQUIO Gael | 39,868 |
| 7 | 309 | LE BAGOUSSE Patrice | 39,884 |
| 8 | 326 | LE BIGOT Christophe | 40,453 |
| 9 | 305 | GOURLAOUEN Erwan | 40,986 |
| 10 | 333 | LE LIBOUX Frederic | 41,29 |
| 11 | 331 | POINTCHEVAL Frederic | 41,783 |
| 12 | 322 | CORRE Elodie | 42,647 |
| 13 | 329 | SOHIER Eric | 43,279 |
| 14 | 334 | ALEXANDRE Carl | 44,023 |
| 15 | 337 | PUEL Anthony | 44,221 |
| 16 | 328 | BREBEL Pierre | 44,942 |
| 17 | 338 | KERVIEL Jean jacques | 49,054 |
| 18 | 345 | NEDELEC Matthieu | 49,568 |
| 19 | 330 | THEBAUD Frederic | 50,06 |
| 20 | 357 | BUSSON Christian | 51,11 |
| 21 | 358 | CALVEZ | 57,713 |
| NW | |||
| 1300 | |||
| 1 | 401 | SEVAULT Herve | 37,806 |
| 2 | 405 | LE GALL Christophe | 38,511 |
| 3 | 495 | LE BAIL David | 38,698 |
| 4 | 402 | LE BAGOUSSE Patrice | 39,499 |
| 5 | 424 | ERKELENS Erwan | 39,999 |
| 6 | 403 | LOUTRAGE Jerome | 40,056 |
| 7 | 404 | GOURLAOUEN Erwan | 40,121 |
| 8 | 422 | GUILARD Joel | 40,899 |
| 9 | 407 | PETIT Laurent | 41,418 |
| 10 | 423 | BORDIER Thomas | 41,45 |
| 11 | 419 | DEBROISE Kevin | 41,563 |
| 12 | 410 | LECOQ Philippe | 41,951 |
| 13 | 450 | TRAVERS Nicolas | 42,175 |
| 14 | 418 | CHEMINANT Thierry | 42,239 |
| 15 | 420 | CHOLLET Frederick | 43,594 |
| 16 | 411 | ALEXANDRE Carl | 44,072 |
| 17 | 478 | LALANDE Bertrand | 44,132 |
| 18 | 444 | LELUBEZ Freddy | 45,179 |
| 19 | 469 | BREBEL Pierre | 45,923 |
| 20 | 417 | MOULET Nicolas | 47,311 |
Le Team CAP MOTO a été créé il y a un peu moins d'un an, avec la collaboration de Honda Cap Moto Cherbourg , dont le "boss" , Pierre Brebel et également un pilote du team.
Le Team comprend, à ce jour, 4 pilotes:
Pierre Brebel , 600 cbr rr 2006 - 1000 cbr rr 2006
Travers Nicolas , 400 fzr - 1000 cbr rr 2006
Lechevalier Romain , 600 cbr 1997
Lalande Bertrand , rsv 1000 r
Nous sommes engagés en championnat de Bretagne de la montagne
Pierre, Nicolas et moi même sommes engagés en catégorie 1300
Pierre et Nicolas sont également engagés en catégorie 600 , en double monte
Et Romain roule en catégorie promotion
