| 1 | DENIS Daniel | YAMAHA | 52,57 |
| 2 | GOETSCHY Jonathan | YAMAHA | 52,789 |
| 3 | REVAKA Timmy | HONDA | 53,167 |
| 4 | LE BAIL David | YAMAHA | 53,367 |
| 5 | GOMEZ Anthony | SUZUKI | 53,84 |
| 6 | BOSSON Nicolas | KAWASAKI | 53,95 |
| 7 | JOFRESA Benjamin | KAWASAKI | 54,042 |
| 8 | COULANGES Gilles | RGC | 54,192 |
| 9 | RADEMACHER Uwe | YAMAHA | 54,346 |
| 10 | HUDRY Jean-Marc | YAMAHA | 54,416 |
| 11 | ARTALLE Laurent | TRIUMPH | 54,734 |
| 12 | BOSSON Gregory | KAWASAKI | 54,96 |
| 13 | BESSE Julien | KAWASAKI | 56,284 |
| 14 | HARTMANN Peter | RGC | 56,531 |
| 15 | MARTIN Vincent | YAMAHA | 56,873 |
| 16 | COQUIO Gael | HONDA | 57,041 |
| 17 | PFISTER Vincent | YAMAHA | 57,179 |
| 18 | LE BAGOUSSE Patrice | YAMAHA | 57,247 |
| 19 | GOURLAOUEN Erwan | SUZUKI | 58,159 |
| 20 | LE LIBOUX Frederic | YAMAHA | 58,462 |
| 21 | LE BIGOT Christophe | KTM | 58,904 |
| 22 | BREBEL Pierre | HONDA | 59,026 |
| 23 | SOHIER Eric | YAMAHA | 59,335 |
| 24 | GARRAULT Sebastien | KAWASAKI | 59,423 |
| 25 | ALEXANDRE Carl | YAMAHA | 01:00,2 |
| 26 | TRAVERS Nicolas | YAMAHA | 01:00,5 |
| 27 | MOISAN Philippe | KAWASAKI | 01:02,8 |
| 28 | THEBAUD Frederic | YAMAHA | 01:09,6 |
| 29 | LORME Patrick | ROTAX | 01:10,2 |
Et bien voilà, j'hésitais entre repartir en catégorie 600, avec un 600 cbr rr 2004 ou 2006, ce qui ,à mon avis était un choix plus raisonnable, ou reprendre un bicylindre, vtr sp ou rsv r .
Et mon choix c'est porté sur un RSV R 2002, superbe machine trés bien équipée :
fourche Ohlins - Amortisseur Ohlins - Amortisseur de direction Ohlins - Freinage Brembo or - Jantes alu 5051 - Réservoir moulé en fibre - Garde boues av et ar carbone ...

Bon c'est vrai que j'ai privilégié le choix du coeur plutôt que le choix de la performance, car aprés les 1er essais effectués à Croix en Ternois, et bien, c'est sûr que je me fais plus plaisir qu'avec le CBR 1000 mais que c'est dur à emmener !
Et puis Pierro et Eric (Sohier)ne m'ont collé que 2 s sur la fin de la journée, alors je reste confians pour la suite.(bon nous ne parlerons pas de Thomas (Bordier)...)

600 CBR à Pierro et ma Torpédo
Aller ! Rdv à Herqueville.
Bon ben là, j'avais plus de moto , alors ... (CBR RR vendue)
En plus, il a fait un temps vraiment, mais alors vraiment catastrophique.
Et puis, c'est super loin ce blède !
Mais, elle a des points positifs cette côte où quoi ?
