| # Catégorie 600 | ||||
| 1 | 303 | BESSE Julien | MC DES ABERS | 36,074 |
| 2 | 307 | MARTIN Vincent | MC LAMBALLAIS | 36,387 |
| 3 | 395 | LE BAIL David | NEUILLAC MOTO VERTE | 36,405 |
| 4 | 305 | GOURLAOUEN Erwan | TEAM TAGARIN MOTO COMPETITION | 37,029 |
| 5 | 309 | LE BAGOUSSE Patrice | MC QUEVEN | 37,242 |
| 6 | 306 | COQUIO Gael | MC LAMBALLAIS | 37,688 |
| 7 | 322 | CORRE Elodie | AM BRESTOISE | 38,242 |
| 8 | 317 | BRETON Jean Christophe | COYOTE MC | 38,248 |
| 9 | 374 | GARRAULT Sebastien | CONDATE MC | 38,424 |
| 10 | 326 | LE BIGOT Christophe | AS TRELIVAN MOTOS | 38,452 |
| 11 | 328 | BREBEL Pierre | SLMC | 38,823 |
| 12 | 333 | LE LIBOUX Frederic | NEUILLAC MOTO VERTE | 39,281 |
| 13 | 342 | LE GAL David | MC QUEVEN | 39,423 |
| 14 | 334 | ALEXANDRE Carl | SPORTS MECANIQUES HENNEBONTAIS | 39,854 |
| 15 | 329 | SOHIER Eric | SLMC | 40,315 |
| 16 | 336 | ESCROIGNARD Yann | CONDATE MC | 41,048 |
| 17 | 320 | MOISAN Philippe | MC QUEVEN | 41,989 |
| 18 | 338 | KERVIEL Jean jacques | MC QUEVEN | 42,877 |
| 19 | 341 | COURATIN Laurent | MC TOURAINE | 45,093 |
| 20 | 339 | CALVEZ Mathieu | MC CONDATE | 45,155 |
| 21 | 330 | THEBAUD Frederic | MC QUEVEN | 45,929 |
| 22 | 345 | NEDELEC Matthieu | MC QUEVEN | 47,539 |
| 23 | 357 | BUSSON Christian | ASM ARMAGNAC BIGORRE | 49,338 |
| # Catégorie 1300 | ||||
| 1 | 404 | GOURLAOUEN Erwan | TEAM TAGARIN MOTO COMPETITION | 36,123 |
| 2 | 495 | LE BAIL David | NEUILLAC MOTO VERTE | 36,35 |
| 3 | 402 | LE BAGOUSSE Patrice | MC QUEVEN | 36,912 |
| 4 | 451 | EZANNIC Nicolas | SLMC | 36,968 |
| 5 | 423 | BORDIER Thomas | ACO | 37,401 |
| 6 | 421 | JAOUEN David | MC DES ABERS | 37,775 |
| 7 | 422 | GUILARD Joel | ACO | 38,238 |
| 8 | 410 | LECOQ Philippe | AS TRELIVAN | 38,346 |
| 9 | 416 | BRETON Jean Christophe | COYOTE MC | 38,422 |
| 10 | 418 | CHEMINANT Thierry | MC DES ABERS | 38,684 |
| 11 | 419 | DEBROISE Kevin | SPORTS MECANIQUES HENNEBONTAIS | 38,897 |
| 12 | 450 | TRAVERS Nicolas | SLMC | 38,925 |
| 13 | 469 | BREBEL Pierre | SLMC | 38,99 |
| 14 | 407 | PETIT Laurent | AS TRELIVAN MOTOS | 39,824 |
| 15 | 411 | ALEXANDRE Carl | SPORTS MECANIQUES HENNEBONTAIS | 40,034 |
| 16 | 420 | CHOLLET Frederick | CONDATE MC | 40,231 |
| 17 | 478 | LALANDE Bertrand | SLMC | 40,564 |
| 18 | 444 | LELUBEZ Freddy | SLMC | 43,346 |
| 19 | 417 | MOULET Nicolas | AM BRESTOISE | 44,35 |
La grosse course de la saison (manche du championnat de France de la montagne), et ma 1ere montée avec l' aprilia.

Un week end super s'annonce, le temps est au beau fixe, on est à domicile, mais bon, c'est quand même un championnat de France, donc pas la peine de rappeler qu'il y a du beau monde !

La 1ere montée ne se passe pas du tout bien, je ne sens pas du tout la moto, c'est elle qui m'emmène, et pas au bon endroit en plus, du coup, je sors gentillement dans le virage 18 avant l'arrivée (90° gauche), mais rien de méchant.
la 2nde montée est guère mieux, j'ai du mal, pour les collègues du team c'est pas mal, même si Pierre commence à peiner avec son embrayage.

Romain entâme c'est 1er tour de roue ,en promo, avec son vieux 600 CBR. Allez Pinpin !
Dimanche matin, les temps s'améliorent et je commence à "gérer" la chignole, même si une grosse averse viendra nous em... er, mais plus de peur que de mal.
1ere montée officielle, ça biche! j'améliore mon temps de 3.5 s et je peu largement améliorer sachant que j'ai constaté mes erreurs.

2nde montée , le passage du bas est très prometteur, et pour la 1ere fois, j'entâme la partie rapide à fond, je lâche rien et arrivé au 18 ..... je garde mes repères de freinage, mais j'arrive beaucoup plus vite!

Allez moi !
Résultat : je sors très vite dans le gauche de l'arrivée, traverse tout le bac à graviers et , prr chance, j'arrive à garder la moto sur ses roues jusque dans le mûr de paille, qui me déséquilibrera, abimant un peu mon échappement, ça va....
Dommage !
Nico fera une montée honorable, juste derrière J.Besse (futur champion de Bretagne)

Nico
Pierro petera une pendule en 600 mais sera encore handicapé par son ambrayage en 1300.

Pierro en 1300
Romain, nous fera part d'une super glisse ... non maîtrisée , à la sortie du 18 , mais bon rien de bien grave.

Romain ta visière !
| 1 | GOETSCHY Jonathan | YAMAHA | 52,421 |
| 2 | BALTHAZARD Jean | SUZUKI | 53,104 |
| 3 | LE BAIL David | YAMAHA | 53,612 |
| 4 | COULANGES Gilles | RGC | 53,918 |
| 5 | RADEMACHER Uwe | YAMAHA | 54,125 |
| 6 | BUFFET Bernard | SUZUKI | 55,384 |
| 7 | DUPONT Sebastien | SUZUKI | 55,906 |
| 8 | EZANNIC Nicolas | YAMAHA | 56,344 |
| 9 | BUSSARD Gilles | APRILIA | 56,537 |
| 10 | LE BAGOUSSE Patrice | YAMAHA | 56,633 |
| 11 | TOURON Olivier | SUZUKI | 57,021 |
| 12 | DUFFOURG Gael | SUZUKI | 57,036 |
| 13 | GOURLAOUEN Erwan | SUZUKI | 57,15 |
| 14 | MIGUET Fabrice | SUZUKI | 57,322 |
| 15 | SBEGHEN Hubert | YAMAHA | 57,411 |
| 16 | BORDIER Thomas | SUZUKI | 57,427 |
| 17 | DIAF Rabah | YAMAHA | 57,646 |
| 18 | BESSE Julien | KAWASAKI | 58,115 |
| 19 | TRAVERS Nicolas | HONDA | 58,492 |
| 20 | VARON Michel Maxime | MV CREATION | 58,68 |
| 21 | ALZINGRE Patrick | KAWASAKI | 58,842 |
| 22 | GUILLARD Joel | YAMAHA | 59,176 |
| 23 | DERIEUX Jean Sebastien | SUZUKI | 59,356 |
| 24 | DEBROISE Kevin | SUZUKI | 59,394 |
| 25 | LALANDE Bertrand | APRILIA | 01:00,0 |
| 26 | PETIT Laurent | DUCATI | 01:00,5 |
| 27 | BREBEL Pierre | HONDA | 01:01,3 |
| 28 | ALEXANDRE Carl | APRILIA | 01:01,5 |
| 29 | LELUBEZ Freddy | HONDA | 01:05,6 |
